Quạt hút giải nhiệt dàn nóng: Nguyên lý hoạt động, ứng dụng
Danh mục: Tin tức
Đăng vào ngày: 21/08/2026
Chọn đúng quạt thông gió cho nhà xưởng chưa bao giờ dễ, khi mỗi dòng quạt lại có một mức giá chênh nhau vài triệu đồng và vô số size, công suất khiến bạn hoa mắt. Đầu tư sai không chỉ tốn chi phí ban đầu mà còn kéo theo hóa đơn điện đội lên mỗi tháng. Vì thế, nắm chắc bảng giá quạt thông gió công nghiệp trước khi xuống tiền là bước không thể bỏ qua.
Một bảng giá rõ ràng, phân theo từng dòng và từng kích thước, giúp bạn cân đối ngân sách và chọn đúng thiết bị ngay từ đầu. Trong bài viết này, Nextfan chia sẻ bảng giá cập nhật 2026 cùng cách chọn quạt tối ưu cho nhà xưởng của bạn.
Trên thị trường hiện có 5 loại quạt thông gió công nghiệp chính. Dưới đây là đặc điểm và ứng dụng của từng loại:
Bảng giá quạt thông gió công nghiệp 2026 dao động từ dưới 1 triệu đến hơn 30 triệu đồng, chia theo từng dòng và từng kích thước cụ thể để bạn dễ đối chiếu.
Mức giá phụ thuộc trực tiếp vào size, công suất motor và chất liệu, nên phần này Nextfan tách riêng theo ba nhóm quạt chủ lực để bạn tra cứu nhanh. Các mức giá dưới đây mang tính tham khảo trên thị trường và có thể thay đổi theo thời điểm cũng như điều kiện lắp đặt.
Quạt thông gió vuông là dòng bán chạy nhất, giá tham khảo dao động theo kích thước khung như sau:

Bảng báo giá quạt thông gió công nghiệp vuông:
| Kích thước (mm) | Điện áp (V) | Công suất
(kW) |
Lưu lượng gió
(m³/h) |
Giá bán
(VNĐ) |
| 400x400x320 | 220V / 380V | 0.25 | 5.000 | 1.600.000 |
| 600x600x300 | 220V / 380V | 0.37 | 15.000 | 2.300.000 |
| 1220x1220x400 | 380V | 0.75 | 37.000 | 4.000.000 |
| 1380x1380x400 | 380V | 1.1 | 44.500 | 4.500.000 |
Quạt hút ly tâm có khung giá cao hơn quạt vuông do cấu tạo phức tạp và cột áp lớn. Giá tham khảo phân theo công suất:

Bảng báo giá quạt ly tâm thấp áp CF:
| Mã hàng | C.Suất
( Kw ) |
Tốc độ
( r/min ) |
Lưu lượng
( m3/h ) |
Cột áp
( m3/h ) |
Đơn giá
( vnđ ) |
| 1.5A | 0.37 | 2800 | 830~1080 | 790~748 | 2,120,000 |
| 2A | 1.1 | 2800 | 1248~1158 | 1150~839 | 3,536,000 |
| 0.37 | 1400 | 650~1125 | 280~210 | 2,738,000 | |
| 2.5A | 2.2 | 2800 | 748~2617 | 1542~1296 | 4,964,000 |
| 0.75 | 1400 | 1400~2300 | 377~320 | 3,696,000 | |
| 0.55 | 1400 | 1500~2200 | 367~312 | 3,457,000 | |
| 3A | 1.5 | 1400 | 2033~3500 | 800~715 | 5,126,000 |
| 1.1 | 1400 | 1960~3300 | 810~750 | 5,128,000 | |
| 0.75 | 910 | 1300~2252 | 350~315 | 5,014,000 | |
| 3.5A | 3 | 1420 | 3233~5000 | 1050~800 | 8,490,000 |
| 2.2 | 1420 | 3000~4800 | 1032~900 | 6,900,000 | |
| 1.1 | 910 | 2300~3150 | 460~385 | 5,922,000 | |
| 4A | 4 | 1450 | 4000~6500 | 1300~980 | 10,525,000 |
| 1.1 | 910 | 2500~4200 | 600~520 | 7,600,000 | |
| 4.5A | 3 | 960 | 4500~6500 | 764~630 | 10,740,000 |
Bảng báo giá quạt ly tâm trung áp 4-72A:
| Mã hàng | C.Suất
( Kw ) |
Tốc độ
( r/min ) |
Lưu lượng
( m3/h ) |
Cột áp
( m3/h ) |
Đơn giá
( vnđ ) |
| 2.5A | 0.75 | 2800 | 1223~1981 | 855~482 | 4,213,000 |
| 2.8A | 1.5 | 2800 | 1131~2536 | 994~606 | 4,994,000 |
| 0.75 | 1400 | 688~1210 | 214~102 | 4,456,000 | |
| 3.2A | 2.2 | 2800 | 1688~3517 | 1300~792 | 5,994,000 |
| 1.1 | 1400 | 844~1758 | 324~198 | 6,919,000 | |
| 3.6A | 3 | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | 7,741,000 |
| 1.1 | 1400 | 1332~2634 | 393~247 | 5,930,000 | |
| 4A | 5.5 | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | 12,650,000 |
| 1.1 | 1400 | 2006~3700 | 501~329 | 6,829,000 | |
| 4.5A | 7.5 | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | 14,923,000 |
| 1.1 | 1400 | 2856~5281 | 634~416 | 6,718,000 | |
| 5A | 15 | 2930 | 7728~15455 | 3187~2019 | 22,617,000 |
| 2.2 | 1420 | 3864~7728 | 790~502 | 11,365,000 | |
| 5.6A | 22 | 2930 | 10122~25736 | 4152~2330 | 33,873,000 |
| 3 | 1420 | 5009~12736 | 1017~570 | 14,212,000 | |
| 6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | 16,875,000 |
| 1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | 14,083,000 | |
| 7A | 11 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 | 31,298,000 |
Bảng báo giá quạt ly tâm gián tiếp 4-72-C:
| Mã hàng | C.Suất
( Kw ) |
Tốc độ
( r/min ) |
Lưu lượng
( m3/h ) |
Cột áp
( m3/h ) |
Đơn giá
( vnđ ) |
| 2.8C | 0.75 | 1400 | 1223~1981 | 855~482 | 4,900,000 |
| 2.8C | 1.5 | 2800 | 1131~2536 | 994~606 | 8,160,000 |
| 2.8C | 0.75 | 1400 | 688~1210 | 214~102 | 8,160,000 |
| 3.2C | 2.2 | 2800 | 1688~3517 | 1300~792 | 9,100,000 |
| 3.2C | 1.1 | 1400 | 844~1758 | 324~198 | 9,100,000 |
| 3.6C | 3 | 2800 | 2664~5268 | 1578~989 | 9,480,000 |
| 3.6C | 1.1 | 1400 | 1332~2634 | 393~247 | 9,480,000 |
| 4C | 5.5 | 2800 | 4012~7419 | 2014~1320 | 9,990,000 |
| 4C | 1.1 | 1400 | 2006~3700 | 501~329 | 9,990,000 |
| 4.8C | 7.5 | 2800 | 5712~10562 | 2554~1673 | 10,200,000 |
| 4.8C | 1.1 | 1400 | 2856~5281 | 634~416 | 10,200,000 |
| 5C | 15 | 2930 | 7728~15455 | 3187~2019 | 12,520,000 |
| 5C | 2.2 | 1420 | 3864~7728 | 790~502 | 12,520,000 |
| 5.6C | 22 | 2930 | 10122~25736 | 4152~2330 | 12,720,000 |
| 5.6C | 3 | 1420 | 5009~12736 | 1017~570 | 12,720,000 |
| 6C | 15 | 2240 | 10310~20620 | 2734~1733 | 24,606,000 |
| 6C | 11 | 2000 | 9206~16438 | 2176~1386 | 24,606,000 |
| 6C | 7.5 | 1600 | 7365~14076 | 1760~1116 | 24,606,000 |
| 6C | 5.5 | 1450 | 7367~12734 | 1369~881 | 24,606,000 |
| 6C | 3 | 1250 | 6786~11011 | 946~637 | 24,606,000 |
| 6C | 2.2 | 1000 | 5685~9209 | 641~364 | 24,606,000 |
| 6C | 1.1 | 880 | 5000~7767 | 346~228 | 24,606,000 |
| 6C | 15 | 1600 | 13361~26122 | 2394~1859 | 24,606,000 |
| 7C | 15 | 1450 | 11498~23547 | 1890~1198 | 31,200,000 |
| 7C | 11 | 1250 | 10662~21204 | 1480~964 | 31,200,000 |
| 7C | 7.5 | 1120 | 9140~16274 | 1181~751 | 31,200,000 |
| 7C | 5.5 | 1000 | 8199~14570 | 921~586 | 31,200,000 |
| 7C | 4 | 900 | 7312~13162 | 736~468 | 31,200,000 |
| 8C | 37 | 1600 | 26385~36423 | 2820~2382 | 46,200,000 |
| 8C | 30 | 1450 | 19600~29248 | 3143~2032 | 46,200,000 |
| 8C | 22 | 1250 | 17663~22438 | 2478~2190 | 46,200,000 |
| 8C | 15 | 1120 | 13643~20297 | 1807~1186 | 46,200,000 |
| 8C | 7.5 | 1000 | 12234~18705 | 1209~1106 | 46,200,000 |
| 8C | 5.5 | 900 | 10910~14822 | 961~629 | 46,200,000 |
| 8C | 4 | 880 | 10052~14713 | 724~472 | 46,200,000 |
| 8C | 3 | 710 | 8732~16198 | 618~492 | 46,200,000 |
| 8C | 2.2 | 630 | 7749~11800 | 495~430 | 46,200,000 |
| 10C | 37 | 1250 | 34863~46797 | 2373~1677 | 62,260,000 |
| 10C | 30 | 1120 | 31737~43733 | 1902~1304 | 62,260,000 |
| 10C | 18.5 | 1000 | 27990~39038 | 1312~1190 | 62,260,000 |
| 10C | 15 | 900 | 25181~34134 | 1029~970 | 62,260,000 |
| 10C | 11 | 800 | 22512~31238 | 967~766 | 62,260,000 |
| 10C | 7.5 | 710 | 19882~27717 | 761~602 | 62,260,000 |
| 10C | 5.5 | 630 | 17671~24694 | 599~470 | 62,260,000 |
| 12C | 75 | 1120 | 53479~75882 | 2744~2172 | 78,000,000 |
| 12C | 55 | 1000 | 45983~67487 | 1899~1729 | 78,000,000 |
| 12C | 37 | 900 | 41378~60712 | 1767~1399 | 78,000,000 |
| 12C | 30 | 800 | 38580~53988 | 1398~1104 | 78,000,000 |
| 12C | 18.5 | 710 | 34259~47698 | 1097~869 | 78,000,000 |
| 12C | 15 | 630 | 30362~42098 | 863~684 | 78,000,000 |
| 12C | 11 | 560 | 31774~37776 | 646~548 | 78,000,000 |
| 12C | 7.5 | 500 | 24897~33728 | 641~438 | 78,000,000 |
| 12C | 11 | 1000 | 76559~107324 | 2988~2361 | 78,000,000 |
| 12C | 75 | 900 | 68881~96512 | 2412~1908 | 78,000,000 |
| 14C | 55 | 800 | 61229~85699 | 1905~1506 | 87,600,000 |
| 14C | 37 | 710 | 54360~76108 | 1497~1184 | 87,600,000 |
| 14C | 30 | 630 | 48217~67488 | 1177~932 | 87,600,000 |
| 14C | 18.5 | 560 | 42899~59944 | 929~736 | 87,600,000 |
| 14C | 15 | 500 | 38267~53562 | 741~587 | 87,600,000 |
| 14C | 11 | 450 | 34441~48206 | 599~474 | 87,600,000 |
| 14C | 7.5 | 400 | 30614~42898 | 474~370 | 87,600,000 |
| 14C | 5.5 | 355 | 27170~38024 | 372~294 | 87,600,000 |
Quạt hướng trục và quạt mái phục vụ nhu cầu lưu lượng lớn với cột áp thấp, giá tham khảo mềm hơn dòng ly tâm:

Bảng giá quạt hướng trục gián tiếp T30:
| Mã Hàng | C.Suất
( Kw ) |
Tốc độ
( r/min ) |
Lưu lượng
( m3/h ) |
Cột áp
( Pa ) |
Đơn giá
( Vnđ ) |
| 5C | 1.1 | 1600 | 8460 | 128 | 7,844,000 |
| 1.5 | 1450 | 7667 | 100 | 8,100,000 | |
| 2.2 | 1800 | 9517 | 180 | 8,673,000 | |
| 6C | 1.5 | 1200 | 11590 | 125 | 9,600,000 |
| 2.2 | 1450 | 14000 | 250 | 10,500,000 | |
| 3 | 1600 | 15448 | 280 | 10,950,000 | |
| 7C | 3 | 1450 | 19000 | 300 | 12,450,000 |
| 8C | 4 | 1450 | 24500 | 320 | 19,200,000 |
| 9C | 5.5 | 1450 | 33580 | 350 | 26,850,000 |
| 10C | 7.5 | 960 | 42500 | 350 | 34,800,000 |
| 11.2C | 11 | 960 | 44773 | 400 | 51,600,000 |
Bảng giá quạt hướng trục trực tiếp:
| Model | Mã Hàng | C.Suất
( Kw ) |
Tốc độ
( r/min ) |
Lưu lượng
( m3/h ) |
Cột áp
( Pa ) |
Đơn giá
( Vnđ ) |
| POG | 4A | 0.25 | 1450 | 4679-3988 | 90-112 | 3,828,000 |
| 1.1 | 2800 | 6088-4968 | 283-391 | 4,200,000 | ||
| 1.5 | 2800 | 7608-6198 | 338-428 | 4,428,000 | ||
| 2.2 | 2800 | 8358-7388 | 328-490 | 4,878,000 | ||
| 5A | 0.37 | 1450 | 6939-5488 | 100-120 | 5,340,000 | |
| 0.55 | 1450 | 7472-5981 | 126-152 | 5,490,000 | ||
| 0.75 | 1450 | 8268-7597 | 168-191 | 5,628,000 | ||
| 1.5 | 2800 | 9708-8216 | 228-350 | 5,828,000 | ||
| 2.2 | 2800 | 11255-9317 | 284-390 | 6,468,000 | ||
| 0.55 | 960 | 6098-4631 | 147-163 | 5,826,000 | ||
| 0.75 | 960 | 8268-7597 | 168-191 | 6,228,000 | ||
| 6A | 0.75 | 1450 | 10082-8338 | 122-168 | 6,378,000 | |
| 1.1 | 1450 | 12187-9834 | 176-225 | 7,142,000 | ||
| 1.5 | 1450 | 13375-10943 | 216-289 | 7,628,000 | ||
| 2.2 | 1450 | 14489-11867 | 283-391 | 8,860,000 | ||
| 3 | 2800 | 19384-15982 | 358-515 | 8,926,000 | ||
| 5.5 | 2800 | 20183-16675 | 489-676 | 10,914,000 | ||
| 7.5 | 2800 | 24374-19468 | 706-895 | 15,628,000 | ||
| 5.5 | 2800 | 20183-16675 | 489-676 | 10,914,000 | ||
| FOG | 7A | 0.55 | 960 | 11682-8830 | 108-118 | 7,170,000 |
| 0.75 | 960 | 12447-9470 | 111-133 | 7,588,000 | ||
| 1.1 | 960 | 14234-10699 | 138-168 | 8,480,000 | ||
| 2.2 | 1450 | 17688-13390 | 229-260 | 9,832,000 | ||
| 3 | 1450 | 21388-16145 | 297-370 | 10,616,000 | ||
| 8A | 1.1 | 960 | 16062-12215 | 116-138 | 8,610,000 | |
| 1.5 | 960 | 17743-13595 | 168-188 | 9,824,000 | ||
| 2.2 | 960 | 19615-16377 | 198-210 | 11,670,000 | ||
| 4 | 1450 | 22708-18491 | 244-360 | 12,860,000 | ||
| 5.5 | 1450 | 26958-21798 | 368-421 | 15,830,000 | ||
| 7.5 | 1450 | 29626-24737 | 459-478 | 18,642,000 | ||
| 11 | 1450 | 32143-27315 | 517-590 | 25,486,000 | ||
| 9A | 1.5 | 960 | 22468-18630 | 128-160 | 17,274,000 | |
| 2.2 | 960 | 27231-21976 | 174-230 | 18,480,000 | ||
| 3 | 960 | 29981-23597 | 213-256 | 19,820,000 | ||
| 5.5 | 960 | 32379-26917 | 249-277 | 21,830,000 | ||
| 5.5 | 1450 | 33924-29140 | 279-380 | 20,250,000 | ||
| 7.5 | 1450 | 41131-33189 | 397-500 | 21,396,000 | ||
| 11 | 1450 | 45153-35981 | 487-598 | 25,230,000 | ||
| 15 | 1450 | 48908-39052 | 569-632 | 27,830,000 | ||
| 15 | 960 | 58918-45619 | 817-956 | 35,133,000 | ||
| 10A | 3 | 960 | 35909-25596 | 149-206 | 25,520,000 | |
| 4 | 960 | 37384-30142 | 218-271 | 26,586,000 | ||
| 5.5 | 960 | 40968-32316 | 263-316 | 27,830,000 | ||
| 7.5 | 960 | 44411-36378 | 308-342 | 31,880,000 | ||
| 7.5 | 1450 | 46535-38680 | 359-468 | 27,396,000 | ||
| 11 | 1450 | 56421-45527 | 498-620 | 31,230,000 | ||
| 18.5 | 1450 | 61911-48888 | 601-721 | 36,840,000 | ||
| 22 | 1450 | 67079-54941 | 703-791 | 38,186,000 | ||
| 11.2A | 5.5 | 960 | 43269-35986 | 186-257 | 28,942,000 | |
| 7.5 | 960 | 52468-42347 | 269-340 | 31,368,000 | ||
| 11 | 960 | 62394-51186 | 388-429 | 37,710,000 | ||
| 15 | 960 | 71211-59245 | 419-478 | 51,412,000 | ||
| 12A | 7.5 | 960 | 53238-44161 | 214-268 | 37,528,000 | |
| 11 | 960 | 64549-52885 | 309-391 | 42,656,000 | ||
| 15 | 960 | 78929-58839 | 379-455 | 49,848,000 | ||
| 18.5 | 960 | 79762-62856 | 444-495 | 56,278,000 |
Giá quạt thông gió công nghiệp chịu tác động của: công suất, kích thước khung, lưu lượng gió, chất liệu cánh và motor, cùng thương hiệu sản xuất. Dưới đây là chi tiết từng yếu tố:
Việc chọn dòng quạt phù hợp phụ thuộc vào diện tích, mức sinh nhiệt và yêu cầu cột áp của từng nhà xưởng.
Mỗi quy mô nhà xưởng có một cấu hình quạt lý tưởng riêng. Bảng dưới đây đối chiếu ba dòng quạt chủ lực giúp bạn khoanh vùng lựa chọn nhanh chóng:
| Tiêu chí | Quạt vuông | Quạt hướng trục | Quạt ly tâm |
| Quy mô phù hợp | Nhà xưởng vừa và nhỏ | Khu vực rộng, thoáng | Xưởng nhiều bụi, khí thải |
| Cột áp | Thấp đến trung bình | Thấp | Cao |
| Lưu lượng gió | Trung bình đến lớn | Rất lớn | Lớn, qua đường ống dài |
| Giá tham khảo | 1,98 đến hơn 4,5 triệu | 2,5 đến 8 triệu | 4 đến hơn 30 triệu |
| Ứng dụng tiêu biểu | Lắp âm tường, vách panel | Thông gió tổng thể | Hút bụi, xử lý khí thải, lò hơi |
Nextfan là địa chỉ cung cấp quạt hút gió công nghiệp chính hãng, đầy đủ ba dòng vuông, tròn, ly tâm với giá tốt từ nhà máy, chính sách giá sỉ cho đại lý và công trình, cùng dịch vụ khảo sát, lắp đặt trọn gói.
Lý do nên mua sản phẩm tại Nextfan:

CÔNG TY TNHH NEXTFAN VIỆT NAM
Kết luận
Nextfan hy vọng bảng giá và những phân tích chi tiết trên đã giúp bạn hình dung rõ mức đầu tư cũng như dòng quạt thông gió công nghiệp phù hợp nhất với nhà xưởng của mình. Nếu cần tư vấn cấu hình và báo giá chi tiết theo diện tích thực tế, đội ngũ Nextfan luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

Tôi là Nguyễn Công Nghị hiện đang là CEO và là người sáng lập nên Nextfan. Với nhiều năm kinh nghiệm ngành công nghiệp trong các lĩnh vực: Quạt công nghiệp, thi công hệ thống hút bụi và giải pháp làm mát nhà xưởng….. Tôi mong muốn mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất.